É chegada a hora de reconhecer ainda mais o nosso time: neste mês de dezembro, realizaremos o 1º Evento Anual de Reconhecimento da Appian Capital Brazil.

O certame faz parte do “Programa Realizar” e centraliza as premiações das nossas equipes da Atlantic Nickel (ATN), no interior baiano, e da MVV, aqui em Craíbas.
As inscrições foram prorrogadas até este sábado, dia 27 de novembro (clique AQUI). Vale ressaltar que o projeto já deve ter sido concluído dentro do ano de 2021.
O Evento Anual de Reconhecimento do Grupo Appian acontecerá nos dois ativos e abordará os seguintes tópicos:
- Exposição dos banners de projetos Lean Seis Sigma dos Green Belts e facilitadores de Gestão de Riscos;
- Apresentação dos resultados das operações com projetos de Melhoria Contínua;
- Apresentação dos melhores projetos Green Belt;
- Entrega de certificado dos Green Belts formados em 2021; e
- Premiações de Melhoria Contínua, Gerenciamento de Riscos e Segurança do Trabalho.
Veja abaixo as categorias selecionadas para a premiação deste ano:
Disciplina | Premiação | Fluxo de avaliação | Critérios para premiação |
Melhoria Contínua | 1° lugar: Melhor projeto – Metodologia Green Belt | Inscrição Avaliação Validação Aprovação Premiação | Complexidade das análises e aplicação da metodologia GB Classificação pelo comitê da aplicação de ferramentas, aderência ao cronograma, profundidade das análises e melhora nos KPIs |
1° lugar: Melhor projeto – Retorno Financeiro | Saving Hard Saving (O valor do ganho financeiro capturado pelo projeto, será multiplicado por 1)Soft Saving (O valor do ganho financeiro capturado pelo projeto, será multiplicado por 0,2.) | ||
1° lugar: Melhor projeto Resolução de problemas 8D | Complexidade das análises e aplicação da metodologia 8D Classificação pelo time de CI a aplicação de ferramentas, aderência ao cronograma, profundidade das análises e melhora nos KPIs | ||
1° lugar: Melhor Quick Win | Complexidade de implantação e ganhos | ||
Gerenciamento de Riscos | 1° lugar: Área com melhor atuação na Gestão de Riscos | Análise do banco de dados Validação Premiação | > Aderência na realização das revisões mensais de riscos; > Aderência na implantação dos controles críticos dentro do prazo previsto.Cumprimento de 100% do plano de ação dos riscos sem reprogramação de datas; e > Número de oportunidades identificadas e materializadas. |
1° lugar: Facilitador de riscos com melhor atuação na Gestão de Riscos | > Aderência de participação nas reuniões mensais de Facilitadores de Riscos; > Aderência na participação das sessões de revisão mensal dos risco; e > Nível de interação e utilização do Soft Expert. Estruturação de janelas nos fóruns internos para abordagem da disciplina de GR. | ||
Segurança do Trabalho | 1° lugar: Melhor projeto de inovação em Segurança do Trabalho | Inscrição Avaliação Validação Aprovação Premiação | Impacto positivo nos KPIs abaixo. A melhoria impacta positivamente em um ou mais Riscos Críticos? 1 – 4 riscos – 5 ptos; 6 – 9 riscos – 7 ptos; e < de 10 riscos – 14 ptos. A melhoria impacta positivamente em quantas pessoas? 1 – 5 pessoas – 5 ptos; 6 – 15 pessoas – 7 ptos; e < de 16 pessoas – 14 ptos. A melhoria pode ser implementada em outra área? Sim – 14 ptos; e Não – 0 ptos. Melhoria aprovada e implementada? Sim – 8 ptos; eNão – 0 ptos. |
Faça sua inscrição para participar! Para mais informações sobre o Programa Realização e o nosso Evento de Reconhecimento, gentileza entrar em contato:
MELHORIA CONTÍNUA E SEGURANÇA DO TRABALHO
- Corporativo – Eduardo Cristeli;
- MVV – Christiane Reis; e
- ATN – Rebeca Almeida.
GERENCIAMENTO DE RISCOS
- Corporativo – Deborah Rodrigues;
- MVV – Emanuel Amaral; e
- ATN – Gustavo Bastos.